Filament Database

Back to Templates
Color Manufacturer Name Material Spool Weight (g) Diameter (mm) Extruder (°C) Bed (°C) Actions
Sunlu Meta Black PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Cherry Red PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Chocolate PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Cream White PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Grey PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Ice Blue PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Lemon Yellow PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Mint Green PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Olive Green PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Sakura Pink PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Sky Blue PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Sunny Orange PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta Taro Purple PLA 189 1.75 None None
Sunlu Meta White PLA 189 1.75 None None
Sunlu Red PLA 189 1.75 210 60
Sunlu Red (Glow Orange) PLA 189 1.75 210 60
Sunlu Sunny Orange PLA 189 1.75 210 60
Sunlu Transparent Grape Jelly PLA 189 1.75 None None
Sunlu Transparent Mint Ice PLA 189 1.75 None None
Sunlu Transparent Mist Black PLA 189 1.75 None None
Sunlu Transparent Ocean Haze PLA 189 1.75 None None
Sunlu Transparent Orange Juice PLA 189 1.75 None None
Sunlu Transparent Strawberry Jam PLA 189 1.75 None None
Sunlu White PLA 189 1.75 210 60
Sunlu White (Glow Blue) PLA 189 1.75 210 60
Sunlu White (Glow Green) PLA 189 1.75 210 60
Sunlu Yellow (Glow Yellow) PLA 189 1.75 210 60
Sunlu 2.0 Beige PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Black PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Blue (Klein Blue) PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Bone White PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Ceramic White PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Coffee Brown PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Cyan PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Green PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Grey PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Lavender Purple PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Magenta PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Midnight PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Oak PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Olive Green PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Red PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Roasted Chestnut PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Sunny Orange PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Vivid Yellow PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 White PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu 2.0 Yellow PLA+ 189 1.75 220 55
Sunlu Beige PLA+ 189 1.75 210 60
Sunlu Black PLA+ 189 1.75 210 60
Sunlu Blue (Klein Blue) PLA+ 189 1.75 210 60
Showing 8501 to 8550 of 9745 entries
Data Source: SpoolmanDB