Filament Database

Back to Templates
Color Manufacturer Name Material Spool Weight (g) Diameter (mm) Extruder (°C) Bed (°C) Actions
3DXTECH 3DXTECH™ Yellow ABS 340.0 1.75 230 105
3DXTECH 3DXTECH™ Yellow ABS 340.0 2.85 230 105
3DXTECH 3DXTECH™ Yellow ABS 1000.0 1.75 230 105
3DXTECH 3DXTECH™ Yellow ABS 1000.0 2.85 230 105
3DXTECH CarbonX™ Carbon Fiber Black ABS 240.0 1.75 230 105
3DXTECH CarbonX™ Carbon Fiber Black ABS 240.0 2.85 230 105
3DXTECH CarbonX™ Carbon Fiber Black ABS 310.0 1.75 230 105
3DXTECH CarbonX™ Carbon Fiber Black ABS 310.0 2.85 230 105
3DXTECH CarbonX™ Carbon Fiber Black ABS 945.0 1.75 230 105
3DXTECH CarbonX™ Carbon Fiber Black ABS 945.0 2.85 230 105
3DXTECH 3DXMAX™ Black ASA 340.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Black ASA 340.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Black ASA 1000.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Black ASA 1000.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Dark Grey ASA 340.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Dark Grey ASA 340.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Dark Grey ASA 1000.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Dark Grey ASA 1000.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Flat Dark Earth ASA 340.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Flat Dark Earth ASA 340.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Flat Dark Earth ASA 1000.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Flat Dark Earth ASA 1000.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Green ASA 340.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Green ASA 340.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Green ASA 1000.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Green ASA 1000.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Light Grey ASA 340.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Light Grey ASA 340.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Light Grey ASA 1000.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Light Grey ASA 1000.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Natural ASA 340.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Natural ASA 340.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Natural ASA 1000.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Natural ASA 1000.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Orange ASA 340.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Orange ASA 340.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Orange ASA 1000.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Orange ASA 1000.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Red ASA 340.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Red ASA 340.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Red ASA 1000.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Red ASA 1000.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Reflex Blue ASA 340.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Reflex Blue ASA 340.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Reflex Blue ASA 1000.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ Reflex Blue ASA 1000.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ White ASA 340.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ White ASA 340.0 2.85 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ White ASA 1000.0 1.75 245 100
3DXTECH 3DXMAX™ White ASA 1000.0 2.85 245 100
Showing 351 to 400 of 9745 entries
Data Source: SpoolmanDB